3.500 €
Precios reales de segunda mano en España
| Año | Precio medio | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.690 € | 4.480 € | 4.900 € | 2 |
| 2022 | 4.200 € | 3.900 € | 4.500 € | 2 |
| 2021 | 4.320 € | 3.500 € | 4.690 € | 4 |
| 2020 | 4.124 € | 3.950 € | 4.299 € | 2 |
| 2020 | 4.344 € | 3.699 € | 4.990 € | 2 |
| 2019 | 3.135 € | 2.249 € | 4.090 € | 4 |
| 2018 | 3.695 € | 2.900 € | 4.160 € | 4 |
Evolución del precio medio de Benelli (últimos 90 días)
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento